| 제품 유형 | 재료 | 표준 크기 | 적용 가능한 표준 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|---|
| RMC(강성 금속 도관) | 용융 아연 도금 강철 | 1/2"~6" (DN15~DN150) | UL 6, ANSI C80.1 | 고전압 라인 보호, 충격 및 EMI 저항 |
| 전기 금속 튜브(EMT) | 벽이 얇은 아연도금강판 | 1/2"~4" (DN15~DN100) | UL 797, CSA C22.2 No. 41 | 경량 상업용/주거용 배선 |
| 경질 PVC 도관 | PVC | 스케줄 40/80, 1/2"~6" | UL 651, ASTM D1785 | 실내외 일반용, 절연 및 내식성 |
| CPVC 도관 | 염소처리 PVC | DN50~DN200 | UL 1581, ASTM F441 | 고온 케이블 설치(≥93°C) |
| MPP 도관 | 변성 폴리프로필렌 | DN50~DN315 | UL 2556, ASTM D2513 | 트렌치 없는 지하 네트워크 업그레이드 |
| FRP 도관 | 유리섬유 강화 수지 | DN50~DN400 | UL 1359, ASTM D3262 | 화학적 및 해안 내식성 |
| FMC(연성 금속 도관) | 아연도금/스테인리스 스틸 스트립 | 1/4"~4" | UL 360, CSA C22.2 No. 42 | 복잡한 라우팅을 위한 장비 연결 |
| 액밀 도관(LTC) | 아연 도금 강철 + PVC 재킷 | 1/2"~4" | UL 1696, CSA C22.2 번호 227.3 | 실외/습한 환경 밀봉 |
| 피팅 | 금속/플라스틱 | 도관 크기와 일치 | UL 인증 | 시스템 연결용 커플링, 엘보우, 티, 캡 및 클램프 |
| 유형 | 재료 | 보호 등급 | 주요 애플리케이션 |
|---|---|---|---|
| 정사각형 정션박스 | PVC/금속/PC | IP40~IP65 | 벽 배선, 회로 분기 |
| 원형/팔각형 상자 | PVC/금속 | IP40~IP54 | 천장 고정 장치, 센서 설치 |
| 방수박스 | ABS/PC/스테인리스 | IP65~IP68 | 실외 및 습한 환경 |
| 방폭 박스 | 주조 알루미늄/스테인리스강 | Ex d/Ex e | 화학 공장, 광업(UL 1203 준수) |
| 플로어 박스 | 주철/스테인리스강 | IP67 | 지상 설치(≥10톤 압축 저항) |
| 방화 등급 상자 | 난연성 PC/금속 | UL 94 V0 | 화재 경보 및 비상 조명 시스템 |
| 유형 | 호환 가능 제품 | 연결 방법 | 주요 장점 |
|---|---|---|---|
| 스레드 커넥터 | 금속 도관 | 스레드 | 안정적인 밀봉, 탈착 가능 |
| 솔벤트 시멘트 커넥터 | PVC/CPVC 도관 | 용매 결합 | 빠른 설치, 누출 방지 |
| 열융합 커넥터 | MPP/PE 도관 | 열융합 | 균일한 재료 결합, 고강도 |
| 고정나사 커넥터 | EMT 도관 | 나사 체결 | 용접 불필요, 설치 용이 |
| 방폭 커넥터 | 위험 지역 도관 | 다층 밀봉 | 폭발 및 내화학성 |
| 방수 커넥터 | 실외 도관 | O-링 + 글랜드 | 물 유입에 대한 IP65 보호 |
| 케이블 커넥터 | 전원 케이블 | 압착/포팅 | 절연 및 습기 저항 |
전기 도관, 부속품, 정션 박스 및 커넥터는 미국 전력 시스템의 중요한 배선 인프라를 형성합니다. Huixing Zhongdian의 UL 인증 제품은 사막 풍력 발전소부터 도시 데이터 센터까지 극한 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
지역별 조건(남서부 고온, 캐나다 북극 저온)에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공하고 전문적인 엔지니어링 지원을 제공합니다. 당사의 다양한 파이프 및 피팅, 전원 케이블 액세서리 및 배선 구성품은 고객이 미주 전역에서 안전하고 효율적이며 지속 가능한 전력 네트워크를 구축하는 데 도움이 됩니다.